Date | Evénement | Lieu | Organisateur | Discipline | Inscription | Partants | Live | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.01.2019 | La bonne résolution | Yverdon-les-Bains (VD) | Service des Sports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 12.01.2019 | Tournée cantonale de cross - 2ème manche | St-Maurice (VS) | SG St-Maurice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 13.01.2019 | Championnats suisses Cyclo-Cross | Sion (VS) | Cyclophile sédunois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 26.01.2019 | Tournée cantonale de cross - 3ème manche | Sierre (VS) | CA Sierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | 09.03.2019 | Giron du Nord Vaudois | Orny (VD) | CO Giron du Nord Vaudois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | 10.03.2019 | Giron de La Côte | Nyon (VD) | CO Giron de La Côte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | 16.03.2019 | Giron du Nord Vaudois | Arnex-sur-Orbe (VD) | CO Giron du Nord Vaudois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | 17.03.2019 | Giron de La Côte | Nyon (VD) | CO Giron de La Côte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8a | 17.03.2019 | Course du Soleil individuel | Sierre (VS) | CA Sierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8b | 17.03.2019 | Course du Soleil entreprises | Sierre (VS) | CA Sierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | 23.03.2019 | Giron du Nord Vaudois | Lucens (VD) | CO Giron du Nord Vaudois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 24.03.2019 | Giron de La Côte | Nyon (VD) | CO Giron de La Côte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 31.03.2019 | GP Crevoisier - Tour de la Courtine | Les Genevez (JU) | Vélo Club Franches-Montagnes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 07.04.2019 | Grand-Prix L'Echappée | Fully (VS) | VC Excelsior Martigny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 14.04.2019 | L'enfer du Chablais | Rennaz (VD) | Montreux-Rennaz Cyclisme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13a | 20.04.2019 | Tour du Léman juniors | Suisse-France | Comité du Tour du Léman juniors | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13b | 21.04.2019 | Tour du Léman juniors | Suisse-France | Comité du Tour du Léman juniors | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13c | 22.04.2019 | Tour du Léman juniors | Suisse-France | Comité du Tour du Léman juniors | ![]() | ![]() | ![]() | ||
14 | 22.04.2019 | 11. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen (BE) | RSC Aaretal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 27.04.2019 | Duo Genevois / 6ème Prix du Sprinter Club Lignon | Bernex (GE) | Sprinter Club Lignon / VC Lancy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16a | 28.04.2019 | Duo Genevois / GP VC Lancy | Confignon (GE) | Sprinter Club Lignon / VC Lancy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16b | 01.05.2019 | Giron du Rhône cyclisme | St-Pierre-de-Clages | Giron du Rhône | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17a | 04.05.2019 | 10. CLM Thuner Westamt | 3608 Thun-Allmendingen | RRC Thun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17b | 08.05.2019 | Giron du Rhône cyclisme | Collonges | Giron du Rhône | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18a | 11.05.2019 | GP Luzern | Pfaffnau (LU) | OK GP Luzern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18b | 15.05.2019 | Tour du canton de Fribourg | Grimpette de Lorette Fribourg | Union cycliste fribourgeoise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18c | 15.05.2019 | Giron du Rhône cyclisme | St-Triphon | Giron du Rhône | ![]() | ![]() | ![]() | ||
19 | 18.05.2019 | Berner Rundfahrt | Lyss (BE) | OK Berner Rundfahrt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | 18.05.2019 | Seeland Classic | Lyss (BE) | OK Seeland Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
21 | 18.05.2019 | Kids Grand Prix | Lyss (BE) | OK Seeland Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
22 | 26.05.2019 | SwissEver GP Cham-Hagendorn | Cham (ZG) | RMV Cham-Hagendorn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | 30.05.2019 | Tour du Pays de Vaud - Prologue | Echichens | Tour du Pays de Vaud | ![]() | ![]() | |||
24 | 31.05.2019 | Tour du Pays de Vaud - 1ère étape | Tolochenaz-Chamblon | Tour du Pays de Vaud | ![]() | ![]() | |||
25 | 01.06.2019 | Tour du Pays de Vaud - 2ème étape/1ère 1/2 étape | Cugy-Bière | Tour du Pays de Vaud | ![]() | ![]() | |||
26 | 01.06.2019 | Tour du Pays de Vaud - 2ème étape/2ème 1/2 étape | Bière | Tour du Pays de Vaud | ![]() | ![]() | |||
27a | 02.06.2019 | Tour du Pays de Vaud - 3ème étape | Granges-Marnand | Tour du Pays de Vaud | ![]() | ![]() | |||
27b | 06.06.2019 | Course interentreprises Bobst | Mex (VD) | Bobst Sports & Loisirs | ![]() | ![]() | ![]() | ||
28 | 08.06.2019 | Course à pied Dingler | Savigny (VD) | Course à Dingler | ![]() | ![]() | ![]() | ||
29 | 08.06.2019 | Duathlon des Lions | Ballaigues (VD) | Ski-Club Ballaigues | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
30 | 10.06.2019 | Duathlon de Romandie | Reverolle (VD) | Final6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31a | 10.06.2019 | Championnats romands CLM - Chrono de Chaniaz | Reverolle (VD) | Final6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31b | 12.06.2019 | Tour du canton de Fribourg | Morlon (FR) | Union cycliste fribourgeoise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31c | 14.06.2019 | Course des Entrepreneurs | Yvonand (VD) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
32 | 19.06.2019 | Cross des Ronge-Talons | Goumoens-la-Ville (VD) | Ronge-Talons | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | 26.06.2019 | Championnats suisses CLM | Weinfelden (TG) | RV Bürglen - Märwil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | 26.06.2019 | Championnats suisses route | Fischingen (TG) | VC Fischingen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35a | 27.06.2019 | Championnats suisses route | Fischingen (TG) | VC Fischingen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35b | 03.07.2019 | Tour du canton de Fribourg | Bulle (FR) | Union cycliste fribourgeoise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35c | 10.07.2019 | Critérium Cossonay | Cossonay (VD) | Final6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
36a | 14.07.2019 | Martigny-Mauvoisin | Martigny (VS) | Vélo-Club Excelsior | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36b | 17.07.2019 | Critérium Cossonay | Cossonay (VD) | Final6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
37a | 20.07.2019 | 35ème Tour des alpages | Anzère (VS) | CO Tour des alpages | ![]() | ![]() | ![]() | ||
37b | 20.07.2019 | IAM Champex Challenge | Champex (VS) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
37c | 21.07.2019 | FVJC - Cross du 100ème | Savigny(VD) | FVJC | ![]() | ![]() | ![]() | ||
38 | 04.08.2019 | GP Oberbaselbiet | Zunzgen (BL) | GP Oberbaselbiet | ![]() | ![]() | ![]() | ||
39a | 17.08.2019 | Zuricrit | Zurich | Zuricrit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39b | 18.08.2019 | 7ème Grand Prix Tzamo | Savagnier (NE) | Zeta Cycling Club | ![]() | ![]() | ![]() | ||
39c | 21.08.2019 | Critérium Cossonay | Cossonay (VD) | Final6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
40 | 30.08.2019 | GP Rüebliland - 1ère étape | Canton d'Argovie | OK GP Rüebliland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
40a | 31.08.2019 | Tsarmê Bike | Charmey (FR) | Tsarmê Bike | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
41 | 31.08.2019 | GP Rüebliland - 2ème étape/1ère 1/2 étape | Canton d'Argovie | OK GP Rüebliland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
42 | 31.08.2019 | GP Rüebliland - 2ème étape/2ème 1/2 étape | Canton d'Argovie | OK GP Rüebliland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
43 | 01.09.2019 | GP Rüebliland - 3ème étape | Canton d'Argovie | OK GP Rüebliland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
43a | 04.09.2019 | Tour du canton de Fribourg | le Pâquier (FR) | Union cycliste fribourgeoise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43b | 06.09.2019 | A Travers Etagnières | Etagnières (VD) | SFG Etagnières | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44a | 07.09.2019 | Tour du Jura | Montsevelier (JU) | CO Tour du Jura | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44b | 08.09.2019 | Tour du canton de Fribourg | Grandvillard (FR) | Union cycliste fribourgeoise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44c | 08.09.2019 | Randonnée de La Côte | Apples (VD) | Cyclophile morgien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
44d | 11.09.2019 | Tour du canton de Fribourg | Charmey (FR) | Union cycliste fribourgeoise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44e | 14.09.2019 | Swiss Sup Championships | Genève | ASSUP & TROPICAL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
46 | 15.09.2019 | Jolidon classique Cyclo | Les Breuleux | Vélo Passion Cycles Jolidon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
47 | 21.09.2019 | 11ème Défi Boscardin - Chrono par équipes | Avusy (GE) | Fondation Bruno Boscardin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48a | 21.09.2019 | 11ème Défi Boscardin - Courses en ligne | Avusy (GE) | Fondation Bruno Boscardin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48b | 28.09.2019 | La Twin Bike | Echallens (VD) | Romain & Arnaud Ruchat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48c | 28.09.2019 | Gentlemen Bernard Vifian | Gy (GE) | PEV Genève | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
48d | 29.09.2019 | Radquer Mettmenstetten | Mettmenstetten (ZH) | Radquer Mettmenstetten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48d | 03.10.2019 | CLM 3 Rivières Prix Wanner Cycles | Orbe(VD) | VC Vallorbe - VC Orbe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
49a | 03.10.2019 | MarCHethon CF Lausanne | Lausanne (VD) | Comité MarCHethon CF Lausanne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
50 | 13.10.2019 | DH La Robella | Buttes (NE) | Association Bikepark Robella | ![]() | ![]() | ![]() | ||
51 | 19.10.2019 | L'enjambée nocturne | Porrentruy (JU) | CO L'enjambée nocturne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
52 | 16.11.2019 | Tournée cantonale de cross - 1ère manche | Ayent (VS) | ES Ayent | ![]() | ![]() | ![]() | ||
53 | 23.11.2019 | A Travers Prilly | Prilly (VD) | FSG Prilly | ![]() | ![]() | ![]() | ||
54 | 26.12.2019 | Crossrace GP Luzern / Pfaffnau | Pfaffnau | VC Pfaffnau-Roggliswil | ![]() | ![]() | ![]() |
www.chronoromandie.com